Antwerpen,
2400 Mol,
Belgium
Tip:
Seizoen | Afdeling | AfdelingAfbeelding | Plaats | Gespeeld | Punten | W/G/V | Doelpunten | Spelers | ∅ Leeftijd | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 1ste afdeling | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 15:3 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | 1ste afdeling | 4 | 22 | 43 | 13/4/5 | 51:30 | 31 | 40.27 | 0 | |
2022-2023 | 1ste afdeling | 4 | 13 | 22 | 7/1/5 | 26:25 | 38 | 39.17 | 0 | |
2021-2022 | 1ste afdeling | 1 | 21 | 57 | 18/3/0 | 66:23 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | 1ste afdeling | 6 | 21 | 32 | 10/2/9 | 60:61 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | 1ste afdeling | 2 | 22 | 48 | 15/3/4 | 69:30 | 1 | 35 | 0 | |
2017-2018 | 1ste afdeling | 1 | 20 | 51 | 16/3/1 | 64:12 | 1 | 36 | 0 | |
2016-2017 | 1ste afdeling | 2 | 24 | 46 | 14/4/6 | 74:40 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | 1ste afdeling | 2 | 26 | 63 | 20/3/3 | 88:34 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | 1ste afdeling | 4 | 26 | 48 | 15/3/8 | 69:45 | 25 | 32.83 | 0 | |
2013-2014 | 1ste afdeling | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 20 | 30.9 | 0 |
Afdeling | Gespeeld | W/G/V | Doelpunten |
---|---|---|---|
1ste afdeling | 200 | 132 / 26 / 42 | 582 : 307 |
Tip:
No training times available!
Weekday | Start | End | Location | Notice |
---|