Plaats | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Flurky | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 76 | 33 | 43 | ||
2 | (2) | Kempenzonen | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 79 | 30 | 49 | ||
3 | (3) | Claridge | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 68 | 43 | 25 | ||
4 | (4) | Hoekske A | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 51 | 30 | 21 | ||
5 | (6) | Donk Sport | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 42 | 52 | -10 | ||
6 | (5) | Schijf 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 48 | 62 | -14 | ||
7 | (8) | Zonnekloppers A | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 49 | 50 | -1 | ||
8 | (9) | Barrier A | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 47 | 57 | -10 | ||
9 | (7) | Horst A | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 38 | 70 | -32 | ||
10 | (10) | Spin A | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 45 | 55 | -10 | ||
11 | (12) | Red Star | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 32 | 62 | -30 | ||
12 | (11) | Schoonbroek | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 39 | 70 | -31 |
Champions |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten Voor | SA = Doelpunten Tegen | +/- = Verschil |
Information about the project
Geen projectinfo beschikbaar |
Notes to the teams
No informations available |