Seizoen | Afdeling | AfdelingAfbeelding | Plaats | Gespeeld | Punten | W/G/V | Doelpunten | Spelers | ∅ Leeftijd | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 1ste afdeling | 8 | 4 | 4 | 1/1/2 | 9:13 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | 1ste afdeling | 2 | 22 | 49 | 15/4/3 | 79:30 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | 1ste afdeling | 1 | 13 | 34 | 11/1/1 | 52:15 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | 1ste afdeling | 2 | 20 | 43 | 13/4/3 | 63:30 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | 1ste afdeling | 4 | 21 | 39 | 11/6/4 | 66:43 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | 1ste afdeling | 4 | 22 | 36 | 10/6/6 | 75:44 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | 1ste afdeling | 6 | 20 | 20 | 6/2/12 | 38:56 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | 1ste afdeling | 3 | 24 | 45 | 13/6/5 | 82:49 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | 1ste afdeling | 6 | 26 | 39 | 13/0/13 | 84:83 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | 1ste afdeling | 1 | 26 | 74 | 24/2/0 | 128:35 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | 1ste afdeling | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:0 | 0 | 0 | 0 |
Afdeling | Gespeeld | W/G/V | Doelpunten |
---|---|---|---|
1ste afdeling | 199 | 118 / 32 / 49 | 680 : 398 |
Tip: No training times available!
Weekday | Start | End | Location | Notice |
---|