Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Bosvlinders 21 18 1 2 55 81 21 60
2 same (2) Hoekske A 22 15 3 4 48 69 30 39
3 same (3) Flurky 22 12 3 7 39 56 33 23
4 up (5) Kempenzonen 22 10 6 6 36 75 44 31
5 up (6) Claridge 22 10 5 7 35 54 42 12
6 down (4) Braberg 22 10 4 8 34 60 53 7
7 up (9) G.S.K. 22 9 1 12 28 47 54 -7
8 same (8) Donk Sport 22 7 5 10 26 48 50 -2
9 down (7) Schoonbroek 22 8 2 12 26 56 66 -10
10 same (10) RST Millegem 21 8 1 12 25 37 54 -17
11 same (11) Warande A 22 5 0 17 15 44 123 -79
12 same (12) Stort Sport A 22 2 3 17 9 32 89 -57


Champions Favorite team 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten Voor SA = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.190271 ] Seconden