Plaats | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Sparta A | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 76 | 29 | 47 | ||
2 | (2) | De kroon A | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 73 | 39 | 34 | ||
3 | (3) | Pro Mille A | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 67 | 30 | 37 | ||
4 | (4) | Germeer A | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 86 | 50 | 36 | ||
5 | (5) | Netevallei A | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 89 | 80 | 9 | ||
6 | (6) | Real Heesakker A | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 56 | 77 | -21 | ||
7 | (7) | Schijf 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 64 | 57 | 7 | ||
8 | (8) | Schoonbroek B | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 66 | 75 | -9 | ||
9 | (9) | Hoekske B | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 59 | 68 | -9 | ||
10 | (10) | Welkom A | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 58 | 70 | -12 | ||
11 | (11) | Looi A | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 68 | 104 | -36 | ||
12 | (12) | Cools A | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 31 | 114 | -83 |
Champions | Favorite team |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten Voor | SA = Doelpunten Tegen | +/- = Verschil |
Information about the project
Geen projectinfo beschikbaar |
Notes to the teams
No informations available |