Tip:
| Seizoen | Afdeling | AfdelingAfbeelding | Plaats | Gespeeld | Punten | W/G/V | Doelpunten | Spelers | ∅ Leeftijd | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 1ste afdeling | 2 | 10 | 24 | 7/3/0 | 27:8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | 1ste afdeling | 1 | 20 | 55 | 18/1/1 | 61:10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 1ste afdeling | 4 | 22 | 43 | 13/4/5 | 51:30 | 31 | 35.33 | 0 | |
| 2022-2023 | 1ste afdeling | 5 | 11 | 16 | 5/1/5 | 20:23 | 38 | 34.13 | 0 | |
| 2021-2022 | 1ste afdeling | 1 | 21 | 57 | 18/3/0 | 66:23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 1ste afdeling | 6 | 21 | 32 | 10/2/9 | 60:61 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 1ste afdeling | 2 | 22 | 48 | 15/3/4 | 69:30 | 1 | 35 | 0 | |
| 2017-2018 | 1ste afdeling | 1 | 20 | 51 | 16/3/1 | 64:12 | 1 | 36 | 0 | |
| 2016-2017 | 1ste afdeling | 2 | 24 | 46 | 14/4/6 | 74:40 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | 1ste afdeling | 2 | 26 | 63 | 20/3/3 | 88:34 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | 1ste afdeling | 4 | 26 | 48 | 15/3/8 | 69:45 | 25 | 32.54 | 0 | |
| 2013-2014 | 1ste afdeling | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 20 | 30.9 | 0 |
| Afdeling | Gespeeld | W/G/V | Doelpunten |
|---|---|---|---|
| 1ste afdeling | 224 | 151 / 30 / 43 | 649 : 320 |
Tip:
| Weekday | Start | End | Location | Notice |
|---|