Seizoen | Afdeling | AfdelingAfbeelding | Plaats | Gespeeld | Punten | W/G/V | Doelpunten | Spelers | ∅ Leeftijd | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 1ste afdeling | 5 | 9 | 13 | 4/1/4 | 24:26 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | 1ste afdeling | 7 | 22 | 27 | 8/3/11 | 49:50 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | 1ste afdeling | 2 | 11 | 23 | 7/2/2 | 45:32 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | 1ste afdeling | 8 | 21 | 24 | 6/6/9 | 57:67 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | 1ste afdeling | 3 | 21 | 41 | 12/5/4 | 75:48 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | 1ste afdeling | 10 | 24 | 27 | 8/3/13 | 63:72 | 0 | 0 | 0 |
Tip: No training times available!
Weekday | Start | End | Location | Notice |
---|