Seizoen | Afdeling | AfdelingAfbeelding | Plaats | Gespeeld | Punten | W/G/V | Doelpunten | Spelers | ∅ Leeftijd | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 1ste afdeling | 10 | 8 | 9 | 2/3/3 | 10:18 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | 1ste afdeling | 12 | 21 | 6 | 1/3/17 | 16:63 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | 1ste afdeling | 10 | 21 | 25 | 8/1/12 | 37:54 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | 1ste afdeling | 9 | 20 | 17 | 5/2/13 | 31:57 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | 1ste afdeling | 6 | 24 | 35 | 10/5/9 | 43:59 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | 1ste afdeling | 10 | 26 | 29 | 8/5/13 | 39:56 | 0 | 0 | 0 |
Tip: No training times available!
Weekday | Start | End | Location | Notice |
---|