Seizoen | Afdeling | AfdelingAfbeelding | Plaats | Gespeeld | Punten | W/G/V | Doelpunten | Spelers | ∅ Leeftijd | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 1ste afdeling | 1 | 9 | 24 | 8/0/1 | 40:13 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | 1ste afdeling | 6 | 22 | 28 | 8/4/10 | 48:62 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | 1ste afdeling | 10 | 13 | 13 | 4/1/8 | 32:43 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | 1ste afdeling | 12 | 26 | 27 | 8/3/15 | 47:95 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | 1ste afdeling | 11 | 26 | 25 | 7/4/15 | 54:83 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | 1ste afdeling | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 0 | 0 | 0 |
Tip: No training times available!
Weekday | Start | End | Location | Notice |
---|