Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Broekkant C 22 15 3 4 48 87 40 47
2 same (2) SK Ham A 21 13 4 4 43 76 42 34
3 same (3) Sparta A 22 11 6 5 39 59 36 23
4 same (4) Netevallei A 22 12 3 7 39 92 74 18
5 same (5) Real Heesakker A 21 11 5 5 38 81 55 26
6 same (6) Welkom A 22 11 1 10 34 79 75 4
7 same (7) Pro Mille A 22 8 5 9 29 56 44 12
8 same (8) Cools A 21 7 4 10 25 62 66 -4
9 same (9) Looi A 21 7 3 11 24 63 78 -15
10 same (10) Hoekske B 22 6 1 15 19 60 101 -41
11 same (11) Pullman A 22 5 2 15 17 40 96 -56
12 same (12) De Koekoek A 22 4 3 15 15 43 91 -48


Champions 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten Voor SA = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.218849 ] Seconden