Soccer Staffel-ID [] Print    
Hoekske Sport
Adres: Hoekske Sport,
Bremstraat z/n,
Antwerpen,
2400 Mol,
Belgium
 
Clubnaam: Hoekske Sport
Website: http://www.hoekskesport.be
Elftal: Hoekske B
Korte Naam: Hoekske B

Seizoen Afdeling AfdelingAfbeelding Plaats Gespeeld Punten W/G/V Doelpunten Spelers
2023-2024 4de afdeling Hoekske Sport 6 19 31 10/1/8 51:28 38
2022-2023 4de afdeling Hoekske Sport 7 26 39 11/6/9 71:65 38
2021-2022 4de afdeling Hoekske Sport 9 21 22 6/4/11 39:62 0
2019-2020 4de afdeling Hoekske Sport 10 21 19 5/4/12 56:87 0
2017-2018 4de afdeling Hoekske Sport 9 22 25 7/4/11 59:68 0
2017-2018 4de afdeling Hoekske Sport 10 22 19 6/1/15 60:101 0
2016-2017 4de afdeling Hoekske Sport 7 22 30 9/3/10 59:70 0
2015-2016 3de afdeling Hoekske Sport 12 26 24 7/3/16 56:107 0
2014-2015 3de afdeling Hoekske Sport 8 24 29 9/2/13 60:71 15
2013-2014 3de afdeling Hoekske Sport 1 0 0 0/0/0 0:0 12
Afdeling Gespeeld W/G/V Doelpunten
4de afdeling 153 54 / 23 / 76 395 : 481
3de afdeling 50 16 / 5 / 29 116 : 178


A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.328808 ] Seconden