Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Bosvlinders 24 17 3 4 54 93 41 52
2 same (2) Hoekske A 24 14 4 6 46 74 40 34
3 same (3) Kempenzonen 24 13 6 5 45 82 49 33
4 same (4) Claridge 24 13 2 9 41 71 50 21
5 same (5) Flurky 24 10 6 8 36 54 47 7
6 up (8) RST Millegem 24 10 5 9 35 43 59 -16
7 down (6) G.S.K. 24 10 4 10 34 75 60 15
8 down (7) Schoonbroek 24 9 7 8 34 44 46 -2
9 same (9) Donk Sport 23 10 2 11 32 49 57 -8
10 up (11) Zonnekloppers A 24 8 3 13 27 63 72 -9
11 down (10) Warande A 23 7 5 11 26 65 68 -3
12 same (12) Den Berg A 24 6 0 18 18 46 80 -34
13 same (13) Motorclub 24 3 3 18 12 32 122 -90


Champions 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten Voor SA = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.221141 ] Seconden