Plaats | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Olympic Mol A | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 113 | 49 | 64 | ||
2 | (2) | Germeer A | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 113 | 62 | 51 | ||
3 | (3) | Broekkant B | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 88 | 52 | 36 | ||
4 | (4) | Schijf 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 66 | 50 | 16 | ||
5 | (5) | Barrier A | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 90 | 62 | 28 | ||
6 | (6) | SK Ham A | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 80 | 78 | 2 | ||
7 | (7) | Mulders A | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 57 | 68 | -11 | ||
8 | (8) | Germinal A | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 78 | 66 | 12 | ||
9 | (9) | Schoorhei A | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 58 | 58 | 0 | ||
10 | (12) | Pro Mille A | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 52 | 65 | -13 | ||
11 | (10) | Schijf 2 | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 46 | 85 | -39 | ||
12 | (11) | Hoekske B | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 56 | 107 | -51 | ||
13 | (13) | Olmen A | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 48 | 73 | -25 | ||
14 | (14) | Spin B | 25 | 3 | 1 | 21 | 10 | 38 | 108 | -70 |
Champions | Favorite team |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten Voor | SA = Doelpunten Tegen | +/- = Verschil |
Information about the project
Geen projectinfo beschikbaar |
Notes to the teams
No informations available |