Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Barrier A 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Broekkant B 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Hoekske B 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Kempenzonen B 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Mulders A 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Postel A 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Pro Mille A 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Schijf 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Schoorhei A 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) SK Ham A 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Sparta A 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Spin B 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) The Witch A 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) Van Broekhoven A 0 0 0 0 0 0 0 0


Champions Favorite team 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten Voor SA = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.362615 ] Seconden