Seizoen | Afdeling | AfdelingAfbeelding | Plaats | Gespeeld | Punten | W/G/V | Doelpunten | Spelers | ∅ Leeftijd | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 1ste afdeling | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | 1ste afdeling | 12 | 22 | 55 | 17/4/1 | 76:33 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | 1ste afdeling | 10 | 11 | 20 | 6/2/3 | 26:14 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | 1ste afdeling | 9 | 19 | 32 | 9/5/5 | 57:34 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | 1ste afdeling | 12 | 21 | 53 | 17/2/2 | 68:21 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | 1ste afdeling | 10 | 20 | 43 | 14/1/5 | 57:31 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | 1ste afdeling | 10 | 22 | 39 | 12/3/7 | 56:33 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | 1ste afdeling | 9 | 24 | 36 | 10/6/8 | 54:47 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | 1ste afdeling | 11 | 26 | 47 | 14/5/7 | 67:51 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | 1ste afdeling | 8 | 26 | 37 | 11/4/11 | 42:51 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | 1ste afdeling | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 | 0 | 0 |
Afdeling | Gespeeld | W/G/V | Doelpunten |
---|---|---|---|
1ste afdeling | 192 | 110 / 32 / 50 | 503 : 316 |
Tip: No training times available!
Weekday | Start | End | Location | Notice |
---|