Seizoen | Afdeling | AfdelingAfbeelding | Plaats | Gespeeld | Punten | W/G/V | Doelpunten | Spelers | ∅ Leeftijd | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 1ste afdeling | 3 | 4 | 9 | 3/0/1 | 16:6 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | 1ste afdeling | 10 | 22 | 21 | 6/3/13 | 45:55 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | 1ste afdeling | 9 | 21 | 19 | 6/1/14 | 45:78 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | 1ste afdeling | 13 | 26 | 22 | 6/4/16 | 53:84 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | 1ste afdeling | 8 | 26 | 34 | 10/4/12 | 68:72 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | 1ste afdeling | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:1 | 0 | 0 | 0 |
Tip: No training times available!
Weekday | Start | End | Location | Notice |
---|