Soccer Staffel-ID [] Print    
Schijf
Clubnaam: Schijf
Website: http://www.schijfsport.be
Elftal: Schijf 2
Korte Naam: Schijf 2

Seizoen Afdeling AfdelingAfbeelding Plaats Gespeeld Punten W/G/V Doelpunten Spelers
2023-2024 4de afdeling Schijf 12 20 19 5/4/11 32:73 0
2022-2023 4de afdeling Schijf 13 26 28 8/4/14 58:80 0
2021-2022 4de afdeling Schijf 8 19 23 7/2/10 37:49 0
2019-2020 4de afdeling Schijf 6 22 28 9/1/12 58:78 0
2017-2018 4de afdeling Schijf 7 22 29 9/2/11 64:57 0
2016-2017 4de afdeling Schijf 9 20 20 6/2/12 45:67 0
2015-2016 3de afdeling Schijf 11 26 26 8/2/16 46:85 0
2014-2015 3de afdeling Schijf 10 24 26 7/5/12 55:84 0
2013-2014 3de afdeling Schijf 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Afdeling Gespeeld W/G/V Doelpunten
4de afdeling 129 44 / 15 / 70 294 : 404
3de afdeling 50 15 / 7 / 28 101 : 169


A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 1.386821 ] Seconden