Plaats | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
VK Kolonie A | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 | 83 | 24 | 59 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Atib Leopoldsburg A | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 91 | 34 | 57 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Geneberg A | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 74 | 40 | 34 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Looi A | 20 | 13 | 0 | 7 | 39 | 65 | 40 | 25 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Germeer A | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 56 | 66 | -10 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Schijf 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 58 | 78 | -20 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Welkom A | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 44 | 47 | -3 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pro Mille A | 21 | 8 | 1 | 12 | 25 | 44 | 53 | -9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Schoonbroek B | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 48 | 60 | -12 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hoekske B | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 56 | 87 | -31 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Real Heesakker A | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 39 | 101 | -62 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Cools A | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 45 | 73 | -28 |
Champions | Favorite team |
Pl = Gespeeld | W = Gewonnen | D = Gelijk | L = Verloren | Pts = Punten | SF = Doelpunten Voor | SA = Doelpunten Tegen | +/- = Verschil |
Information about the project
No project information available |
Notes to the teams
No informations available |