Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Stort Sport A 24 19 3 2 60 87 29 58
2 same (2) Warande A 24 18 3 3 57 105 57 48
3 same (3) SK Ham A 24 15 4 5 49 110 55 55
4 same (4) Pro Mille A 24 13 3 8 42 65 42 23
5 same (5) Germeer A 24 12 3 9 39 87 86 1
6 same (6) Broekkant B 24 11 1 12 34 54 72 -18
7 same (7) Mulders A 24 9 4 11 31 60 66 -6
8 same (8) Hoekske B 24 9 2 13 29 60 71 -11
9 same (9) Schoorhei A 24 8 4 12 28 60 67 -7
10 same (10) Schijf 2 24 7 5 12 26 55 84 -29
11 same (11) Spin B 24 6 4 14 22 50 96 -46
12 up (13) Barrier A 24 5 2 17 17 54 96 -42
13 down (12) Van Broekhoven A 24 5 0 19 15 43 69 -26


Champions 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten Voor SA = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.246419 ] Seconden