Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Horst B 22 21 0 1 63 124 22 102
2 same (2) Steenweg A 20 16 1 3 49 84 26 58
3 same (3) Cools A 22 13 1 8 40 87 49 38
4 same (4) Pro Mille A 22 12 4 6 40 55 32 23
5 same (5) Broekkant C 22 12 0 10 36 68 49 19
6 same (6) Pullman A 22 10 4 8 34 67 50 17
7 same (7) Hoekske B 22 9 3 10 30 59 70 -11
8 same (8) Welkom A 21 7 2 12 23 62 83 -21
9 same (9) Schijf 2 20 6 2 12 20 45 67 -22
10 same (10) Looi A 21 6 2 13 20 52 102 -50
11 same (11) Olmen A 22 5 1 16 16 33 86 -53
12 same (12) Motorclub B 22 1 2 19 5 40 140 -100
13 same (13) Spin B 0 0 0 0 0 0 0 0


Champions 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten Voor SA = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.207087 ] Seconden