Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Olympic Mol A 26 19 3 4 60 113 49 64
2 same (2) Germeer A 26 16 3 7 51 113 62 51
3 same (3) Broekkant B 25 14 6 5 48 88 52 36
4 same (4) Schijf 3 26 12 9 5 45 66 50 16
5 same (5) Barrier A 26 14 2 10 44 90 62 28
6 same (6) SK Ham A 26 14 2 10 44 80 78 2
7 same (7) Mulders A 26 12 3 11 39 57 68 -11
8 same (8) Germinal A 25 11 5 9 38 78 66 12
9 same (9) Schoorhei A 25 11 4 10 37 58 58 0
10 up (12) Pro Mille A 26 7 5 14 26 52 65 -13
11 down (10) Schijf 2 26 8 2 16 26 46 85 -39
12 down (11) Hoekske B 26 7 3 16 24 56 107 -51
13 same (13) Olmen A 26 4 8 14 20 48 73 -25
14 same (14) Spin B 25 3 1 21 10 38 108 -70


Champions Favorite team 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten Voor SA = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.22966 ] Seconden