Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team w pt w g v + - +/-
1 Olmen A 26 62 20 2 4 118 51 67
2 Zonnekloppers B 26 47 14 5 7 89 64 25
3 Motorclub C 26 44 14 2 10 100 98 2
4 Van Broekhoven A 26 42 13 3 10 94 68 26
5 Red Star B 26 41 13 2 11 69 76 -7
6 Toekomst Geneberg B 26 39 12 3 11 80 67 13
7 Hoekske B 26 39 11 6 9 71 65 6
8 Schijf 3 26 39 12 3 11 54 56 -2
9 Horst B 26 37 12 1 13 72 77 -5
10 Germeer B 26 34 10 4 12 71 63 8
11 De Koekoek A 26 34 11 1 14 60 76 -16
12 Pro Mille A 26 32 10 2 14 59 72 -13
13 Schijf 2 26 28 8 4 14 58 80 -22
14 Schoorhei A 26 8 2 2 22 50 132 -82


w = Gespeeld pt = Punten w = Gewonnen g = Gelijk v = Verloren + = Doelpunten Voor - = Doelpunten Tegen +/- = Verschil