Rivals : Bosvlinders | 1ste afdeling - seizoen 2015-2016


Soccer Staffel-ID [] Print    
Rivals : Bosvlinders | 1ste afdeling - seizoen 2015-2016
Rivals Games Won Draw Lost Goals
Den Berg A Den Berg A 2 2 0 0 13 - 1
Schijf 1 Schijf 1 2 2 0 0 13 - 2
Spin A Spin A 2 2 0 0 11 - 1
Schoonbroek Schoonbroek 2 2 0 0 9 - 1
G.S.K. G.S.K. 2 2 0 0 8 - 0
Kempenzonen Kempenzonen 2 2 0 0 8 - 1
Donk Sport Donk Sport 2 2 0 0 7 - 4
Braberg Braberg 2 2 0 0 6 - 0
Claridge Claridge 2 2 0 0 6 - 3
Motorclub Motorclub 2 1 0 1 5 - 4
Flurky Flurky 2 1 0 1 4 - 4
RST Millegem RST Millegem 2 1 1 0 4 - 2
Hoekske A Hoekske A 2 1 0 1 1 - 1


A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.01576 ] Seconden