Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Hoekske A 20 16 3 1 51 64 12 52
2 same (2) Bosvlinders 19 16 2 1 50 58 25 33
3 same (3) Flurky 20 14 1 5 43 57 31 26
4 same (4) Donk Sport 20 12 3 5 39 53 32 21
5 same (5) Claridge 20 7 3 10 24 34 36 -2
6 same (6) Kempenzonen 20 6 2 12 20 38 56 -18
7 same (7) G.S.K. 19 5 4 10 19 38 50 -12
8 up (9) Red Star 20 6 1 13 19 37 61 -24
9 down (8) RST Millegem 20 5 2 13 17 31 57 -26
10 same (10) Schoonbroek 19 4 3 12 15 25 45 -20
11 same (11) Braberg 19 4 2 13 14 34 64 -30
12 same (12) Motorclub 0 0 0 0 0 0 0 0


Champions Favorite team 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten Voor SA = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.216853 ] Seconden