Soccer Staffel-ID [] Print    
Hoekske Sport
Adres: Hoekske Sport,
Bremstraat z/n,
Antwerpen,
2400 Mol,
Belgium
 
Clubnaam: Hoekske Sport
Website: http://www.hoekskesport.be
Elftal: Hoekske A
Korte Naam: Hoekske A

Seizoen Afdeling AfdelingAfbeelding Plaats Gespeeld Punten W/G/V Doelpunten Spelers
2023-2024 1ste afdeling Hoekske Sport 4 16 36 11/3/2 43:18 30
2022-2023 1ste afdeling Hoekske Sport 5 11 16 5/1/5 20:23 38
2021-2022 1ste afdeling Hoekske Sport 1 21 57 18/3/0 66:23 0
2019-2020 1ste afdeling Hoekske Sport 6 21 32 10/2/9 60:61 0
2017-2018 1ste afdeling Hoekske Sport 1 20 51 16/3/1 64:12 1
2017-2018 1ste afdeling Hoekske Sport 2 22 48 15/3/4 69:30 1
2016-2017 1ste afdeling Hoekske Sport 2 24 46 14/4/6 74:40 0
2015-2016 1ste afdeling Hoekske Sport 2 26 63 20/3/3 88:34 0
2014-2015 1ste afdeling Hoekske Sport 4 26 48 15/3/8 69:45 27
2013-2014 1ste afdeling Hoekske Sport 14 1 0 0/0/1 0:4 21
Afdeling Gespeeld W/G/V Doelpunten
1ste afdeling 188 124 / 25 / 39 553 : 290


A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.396868 ] Seconden