Soccer Staffel-ID [] Print    
Red Star
Clubnaam: Red Star
Elftal: Red Star
Korte Naam: Red Star A

Seizoen Afdeling AfdelingAfbeelding Plaats Gespeeld Punten W/G/V Doelpunten Spelers ∅ Leeftijd
2023-2024 1ste afdeling Red Star 12 17 6 1/3/13 19:52 0 0 0
2022-2023 1ste afdeling Red Star 3 11 21 7/0/4 38:30 0 0 0
2021-2022 1ste afdeling Red Star 11 20 17 5/2/13 41:70 0 0 0
2019-2020 1ste afdeling Red Star 8 21 22 6/4/11 36:59 0 0 0
2017-2018 1ste afdeling Red Star 8 20 19 6/1/13 37:61 0 0 0
2014-2015 1ste afdeling Red Star 14 26 18 5/3/18 41:80 0 0 0
2013-2014 1ste afdeling Red Star 3 1 3 1/0/0 5:2 0 0 0
Afdeling Gespeeld W/G/V Doelpunten
1ste afdeling 116 31 / 13 / 72 217 : 354

Tip: No training times available!

Weekday Start End Location Notice



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.22036 ] Seconden