Soccer Staffel-ID [] Print    
Bosvlinders
Clubnaam: Bosvlinders
Elftal: Bosvlinders
Korte Naam: Bosvlinders A

Seizoen Afdeling AfdelingAfbeelding Plaats Gespeeld Punten W/G/V Doelpunten Spelers ∅ Leeftijd
2021-2022 1ste afdeling Bosvlinders 12 19 8 2/2/15 26:79 0 0 0
2019-2020 1ste afdeling Bosvlinders 7 21 30 8/6/7 55:59 0 0 0
2017-2018 1ste afdeling Bosvlinders 1 21 55 18/1/2 81:21 0 0 0
2017-2018 1ste afdeling Bosvlinders 2 19 50 16/2/1 58:25 0 0 0
2016-2017 1ste afdeling Bosvlinders 1 24 54 17/3/4 93:41 0 0 0
2015-2016 1ste afdeling Bosvlinders 1 26 67 22/1/3 95:24 0 0 0
2014-2015 1ste afdeling Bosvlinders 3 26 51 15/6/5 89:51 0 0 0
2013-2014 1ste afdeling Bosvlinders 13 1 0 0/0/1 1:5 0 0 0
Afdeling Gespeeld W/G/V Doelpunten
1ste afdeling 157 98 / 21 / 38 498 : 305

Tip: No training times available!

Weekday Start End Location Notice



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.255071 ] Seconden