Soccer Staffel-ID [] Print    
Kempenzonen
Clubnaam: Kempenzonen
Elftal: Kempenzonen
Korte Naam: Kempenzonen A

Seizoen Afdeling AfdelingAfbeelding Plaats Gespeeld Punten W/G/V Doelpunten Spelers
2023-2024 1ste afdeling Kempenzonen 2 17 39 12/3/2 62:20 0
2022-2023 1ste afdeling Kempenzonen 1 11 28 9/1/1 43:13 0
2021-2022 1ste afdeling Kempenzonen 2 20 43 13/4/3 63:30 0
2019-2020 1ste afdeling Kempenzonen 4 21 39 11/6/4 66:43 0
2017-2018 1ste afdeling Kempenzonen 6 20 20 6/2/12 38:56 0
2017-2018 1ste afdeling Kempenzonen 4 22 36 10/6/6 75:44 0
2016-2017 1ste afdeling Kempenzonen 3 24 45 13/6/5 82:49 0
2015-2016 1ste afdeling Kempenzonen 6 26 39 13/0/13 84:83 0
2014-2015 1ste afdeling Kempenzonen 1 26 74 24/2/0 128:35 0
2013-2014 1ste afdeling Kempenzonen 2 1 3 1/0/0 4:0 0
Afdeling Gespeeld W/G/V Doelpunten
1ste afdeling 188 112 / 30 / 46 645 : 373


A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.296556 ] Seconden