Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Kempenzonen 26 24 2 0 74 128 35 93
2 same (2) Schoonbroek 26 17 4 5 55 73 38 35
3 same (3) Bosvlinders 26 15 6 5 51 89 51 38
4 same (4) Hoekske A 26 15 3 8 48 69 45 24
5 same (5) Donk Sport 26 13 4 9 43 63 46 17
6 same (6) Claridge 26 12 2 12 38 46 56 -10
7 same (7) Flurky 26 11 4 11 37 42 51 -9
8 same (8) Spin A 26 10 4 12 34 68 72 -4
9 same (9) Braberg 26 9 4 13 31 48 65 -17
10 same (10) Motorclub 26 7 4 15 25 62 84 -22
11 same (11) Schijf 1 26 7 4 15 25 54 83 -29
12 up (13) Den Berg A 26 7 1 18 22 44 70 -26
13 down (12) Jong Lansiers A 26 7 1 18 22 41 92 -51
14 same (14) Red Star 26 5 3 18 18 41 80 -39


Champions Favorite team 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten Voor SA = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.23041 ] Seconden