Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Bosvlinders 26 22 1 3 67 95 24 71
2 same (2) Hoekske A 26 20 3 3 63 88 34 54
3 same (3) Claridge 26 14 5 7 47 79 53 26
4 same (4) Flurky 26 14 5 7 47 67 51 16
5 same (5) Donk Sport 26 13 3 10 42 74 60 14
6 same (6) Kempenzonen 26 13 0 13 39 84 83 1
7 same (7) Motorclub 26 8 7 11 31 64 62 2
8 same (8) Schoonbroek 26 8 6 12 30 48 50 -2
9 up (11) Den Berg A 26 9 3 14 30 56 77 -21
10 down (9) RST Millegem 26 8 5 13 29 39 56 -17
11 down (10) G.S.K. 26 8 4 14 28 45 68 -23
12 same (12) Schijf 1 26 8 3 15 27 47 95 -48
13 same (13) Spin A 26 6 4 16 22 53 84 -31
14 same (14) Braberg 26 5 3 18 18 47 89 -42


Champions Favorite team 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten Voor SA = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.16971 ] Seconden