Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team w pt w g v + - +/-
1 Hoekske A 21 57 18 3 0 66 23 43
2 Kempenzonen 20 43 13 4 3 63 30 33
3 Barrier A 19 37 12 1 6 94 47 47
4 Flurky 19 32 9 5 5 57 34 23
5 Claridge 21 31 9 4 8 61 46 15
6 Germinal A 18 27 8 3 7 39 37 2
7 Schoonbroek 18 25 8 1 9 53 55 -2
8 Zonnekloppers A 21 24 6 6 9 57 67 -10
9 Spin A 21 19 6 1 14 45 78 -33
10 Donk Sport 19 17 5 2 12 31 67 -36
11 Red Star 20 17 5 2 13 41 70 -29
12 Bosvlinders 19 8 2 2 15 26 79 -53


w = Gespeeld pt = Punten w = Gewonnen g = Gelijk v = Verloren + = Doelpunten Voor - = Doelpunten Tegen +/- = Verschil