Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team w pt w g v + - +/-
1 Kempenzonen 22 54 17 3 2 76 29 47
2 Zonnekloppers A 22 48 15 3 4 78 42 36
3 Flurky 22 36 11 3 8 47 34 13
4 Barrier A 22 34 10 4 8 57 57 0
5 Hoekske A 22 33 10 3 9 44 39 5
6 Claridge 22 30 9 3 10 47 39 8
7 Donk Sport 22 30 9 3 10 41 59 -18
8 Red Star 22 28 9 1 12 51 56 -5
9 Schijf 1 22 24 7 3 12 58 64 -6
10 Schoonbroek 22 24 7 3 12 52 63 -11
11 Germinal A 22 19 6 1 15 40 69 -29
12 Gerheide A 22 18 4 6 12 36 76 -40


Favorite team 

w = Gespeeld pt = Punten w = Gewonnen g = Gelijk v = Verloren + = Doelpunten Voor - = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.123741 ] Seconden