Soccer Staffel-ID [] Print    
Plaats   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Flurky 21 17 2 2 53 68 21 47
2 same (2) Barrier A 21 15 2 4 47 82 40 42
3 same (3) Zonnekloppers A 21 12 5 4 41 75 48 27
4 same (4) Kempenzonen 21 11 6 4 39 66 43 23
5 same (5) Schoonbroek 20 10 4 6 34 55 38 17
6 same (6) Hoekske A 21 10 2 9 32 60 61 -1
7 same (7) Bosvlinders 21 8 6 7 30 55 59 -4
8 same (8) Red Star 21 6 4 11 22 36 59 -23
9 same (9) Claridge 20 4 6 10 18 26 39 -13
10 same (10) Donk Sport 21 6 0 15 18 48 72 -24
11 same (11) G.S.K. 21 4 2 15 14 31 75 -44
12 same (12) RST Millegem 21 1 3 17 6 16 63 -47


Champions Favorite team 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten Voor SA = Doelpunten Tegen +/- = Verschil

Information about the project

Geen projectinfo beschikbaar

Notes to the teams

No informations available



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Laadtijd van de site: [ 0.16594 ] Seconden